Se centra en proyectos de salas blancas profesionales y equipos de salas blancas farmacéuticas.
Servicio postgarantía: soporte técnico por vídeo, soporte en línea
Eficiencia: HEPA 99,99%@0.3um
Velocidad del aire: 0,35-0,55 m/s
Estructura:Acero galvanizado/Acero inoxidable
Ruido:<56base de datos
Usado: Hospital: Laboratorio; Taller de comida
Tamaño:Personalizado
Potencia: 220 V/50 Hz.
Grado de filtración: HEPA
Nombre del producto: Unidad de filtro de ventilador FFU
Limitar descuentos
Descripción
S uzhou Pharma Machinery Co., Ltd se centra en la producción y R & D de planta depuradora, nuestra sólida experiencia en salas blancas permite satisfacer las necesidades precisas de la industria de sus clientes en diferentes sectores como el sanitario, farmacéutico, biotecnológico y cosmético. Creemos firmemente en el principio de Calidad por diseño. Somos un fabricante que integra diseño, producción e instalación, presentamos líneas de producción avanzadas y podemos diseñar y producir de acuerdo con los requisitos del cliente. Elaborar productos con el espíritu de artesanía de excelencia. La calidad del producto está garantizada y el servicio es perfecto. La venta directa del fabricante le ahorra costes intermedios.
Podemos diseñar dibujos gratis para usted. Si tiene alguna idea, bienvenido a consultar.
Características principales
1.Diseño diversificado
|
Parámetros técnicos
Unidad de filtro de ventilador | |||||
Modelo | FFU-2*4 | FFU-2*4 | FFU-3*4 | FFU-4*4 | |
Dimensión exterior W * L * H (mm) | 575 * 575 * 300 | 575 * 1175 * 300 | 875 * 1175 * 300 | 1175 * 1175 * 380 | |
Tamaño del filtro HEPA W * L * H (mm) | 570 * 570 * 69 | 570 * 1170 * 69 | 870 * 1170 * 69 | 1170 * 1170 * 69 | |
Eficiencia | HEPA 0,3μm@≥99,99% O ULPA 0,12@≥99,9995% | ||||
Prefiltro (opcional) | Tela no tejida lavable | ||||
Construcción | Chapa de metal electrogalvanizada O acero inoxidable o placa laminada en frío | ||||
Velocidad del aire (m/s) | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | |
Flujo de aire (CMH) | 410~513 | 840~1080 | 1290~1650 | 1720~2160 | |
Control de velocidad | 3 modos, 5 modos o control por inducción | ||||
Ruido (dB) | 48 ~ 50 | 48 ~ 52 | 50 ~ 56 | 52 ~ 58 | |
Consumo | AC | ≤ 98 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤200 |
DC | ≤ 65 | ≤ 90 | ≤ 130 | ≤160 | |
Potencia | CA monofásica 110/220 V O trifásica 220/380 V 50/60 Hz o CC 220 V | ||||
Protección de sobrecarga | Incluido (terminales o acoplamiento rápido son opcionales) | ||||
Peso (KG) | 28 | 40 | 47 | 55 |
Instalación