Se concentre sur les projets de salles blanches professionnelles et les équipements de salles blanches pharmaceutiques.
Service après garantie : support technique vidéo, support en ligne
Efficacité : HEPA 99,99 % à 0,3 um
Vitesse de l'air : 0,35-0,55 m/s
Cadre :Acier galvanisé/Acier inoxydable
Bruit:<56db
Utilisé : Hôpital : Laboratoire ; Atelier culinaire
Taille: personnalisé
Alimentation : 220 V/50 Hz.
Qualité de filtration : HEPA
Nom du produit: unité de filtre de ventilateur FFU
Limiter les remises
La description
S uzhou Pharma Machinery Co., Ltd se concentre sur la production et la R & D de station d'épuration, Notre solide expertise en salle blanche permet de répondre aux besoins précis de l'industrie de ses clients dans différents secteurs tels que la santé, la pharmacie, la biotechnologie et la cosmétique. Nous croyons fermement au principe de la Qualité par conception. Nous sommes un fabricant intégrant la conception, la production et l'installation, introduisons des lignes de production avancées et pouvons concevoir et produire selon les exigences du client. Fabriquez des produits avec l’esprit artisanal d’excellence. La qualité du produit est garantie et le service est parfait. La vente directe du fabricant vous permet d'économiser des coûts intermédiaires.
Nous pouvons concevoir des dessins pour vous gratuitement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous renseigner.
Caractéristiques principales
1. Conception diversifiée
|
Paramètres techniques
Unité de filtre à ventilateur | |||||
Modèle | FFU-2*4 | FFU-2*4 | FFU-3*4 | FFU-4*4 | |
Dimension extérieure L * L * H (mm) | 575 * 575 * 300 | 575 * 1175 * 300 | 875 * 1175 * 300 | 1175 * 1175 * 380 | |
Taille du filtre HEPA W * L * H (mm) | 570 * 570 * 69 | 570 * 1170 * 69 | 870 * 1170 * 69 | 1170 * 1170 * 69 | |
Efficacité | HEPA 0,3 μm@≥99,99 % OU ULPA 0,12@≥99,9995 % | ||||
Préfiltre (facultatif) | Tissu non tissé lavable | ||||
Construction | Tôle électrozinguée OU tôle inox ou laminée à froid | ||||
Vitesse de l'air (m/s) | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | |
Débit d'air (CMH) | 410~513 | 840~1080 | 1290~1650 | 1720~2160 | |
Contrôle de vitesse | 3 modes, 5 modes ou contrôle par induction | ||||
Bruit (dB) | 48 ~ 50 | 48 ~ 52 | 50 ~ 56 | 52 ~ 58 | |
Consommation | AC | ≤ 98 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤200 |
DC | ≤ 65 | ≤ 90 | ≤ 130 | ≤160 | |
Puissance | AC monophasé 110/220V OU triphasé 220/380V 50/60Hz ou DC 220V | ||||
Protection de surcharge | Inclus (les bornes ou le raccord rapide sont en option) | ||||
Poids (KG) | 28 | 40 | 47 | 55 |
Installation