Kundendienst nach der Garantie: Technischer Video-Support, Online-Support
Effizienz: HEPA 99,99 % bei 0,3 µm
Luftgeschwindigkeit: 0,35–0,55 m/s
Rahmen: verzinkter Stahl/Edelstahl
Lärm:<56db
Verwendet: Krankenhaus: Labor; Lebensmittelwerkstatt
Größe: Maßgeschneidert
Leistung: 220 V/50 Hz
Filtergrad: HEPA
Produktname: FFU-Lüfterfiltereinheit
Rabatte begrenzen
Beschreibung
S uzhou Pharma Machinery Co., Ltd konzentriert sich auf die Produktion und R & D der Reinigungsanlage, unsere fundierte Fachkenntnis im Reinraumbereich ermöglicht es, die genauen Bedürfnisse der Industrie unserer Kunden in verschiedenen Sektoren wie Gesundheit, Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik zu erfüllen. Wir glauben fest an das Prinzip „Quality by Design“. Wir sind ein Hersteller, der Design, Produktion und Installation integriert, fortschrittliche Produktionslinien einführt und nach Kundenanforderungen entwerfen und produzieren kann. Stellen Sie Produkte mit dem Geist der Handwerkskunst der Exzellenz her. Die Produktqualität ist garantiert und der Service ist perfekt. Durch den Direktvertrieb des Herstellers sparen Sie Zwischenkosten.
Wir können Zeichnungen kostenlos für Sie entwerfen. Wenn Sie Ideen haben, können Sie sich gerne erkundigen.
Hauptmerkmale
1. Diversifiziertes Design
|
Technische Parameter
Lüfterfiltereinheit | |||||
Modell | FFU-2*4 | FFU-2*4 | FFU-3*4 | FFU-4*4 | |
Außenmaß B * L * H (mm) | 575 * 575 * 300 | 575 * 1175 * 300 | 875 * 1175 * 300 | 1175 * 1175 * 380 | |
HEPA-Filtergröße B * L * H (mm) | 570 * 570 * 69 | 570 * 1170 * 69 | 870 * 1170 * 69 | 1170 * 1170 * 69 | |
Effizienz | HEPA 0,3 μm@≥99,99 % ODER ULPA 0,12@≥99,9995 % | ||||
Vorfilter (optional) | Waschbarer Vliesstoff | ||||
Konstruktion | Elektroverzinktes Metallblech ODER Edelstahl oder kaltgewalztes Blech | ||||
Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | |
Luftstrom (CMH) | 410~513 | 840~1080 | 1290~1650 | 1720~2160 | |
Geschwindigkeitskontrolle | 3 Modi, 5 Modi oder Induktionssteuerung | ||||
Lärm (dB) | 48 ~ 50 | 48 ~ 52 | 50 ~ 56 | 52 ~ 58 | |
Verbrauch | AC | ≤ 98 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤200 |
DC | ≤ 65 | ≤ 90 | ≤ 130 | ≤160 | |
Macht | Wechselstrom einphasig 110/220 V ODER dreiphasig 220/380 V 50/60 Hz oder Gleichstrom 220 V | ||||
Überspannungschutz | Im Lieferumfang enthalten (Klemmen oder Schnellkupplung sind optional) | ||||
Gewicht (KG) | 28 | 40 | 47 | 55 |
Installation