Concentra-se em projetos profissionais de salas limpas e equipamentos farmacêuticos para salas limpas.
Serviço pós-garantia: suporte técnico por vídeo, suporte online
Eficiência: HEPA 99,99%@0,3um
Velocidade do ar: 0,35-0,55 m/s
Estrutura:Aço galvanizado/aço inoxidável
Ruído:<56banco de dados
Utilizado: Hospital: Laboratório; Oficina de alimentação
Tamanho: Personalizado
Potência: 220V/50Hz
Grau de filtragem: HEPA
Nome do produto: Unidade de filtro de ventilador FFU
Limitar descontos
Descrição
S uzhou Pharma Machinery Co., Ltd concentra-se na produção e R & D da planta de purificação,Nossa sólida experiência em salas limpas permite atender às necessidades precisas da indústria de seus clientes em diferentes setores, como saúde, farmacêutico, biotecnologia e cosméticos, acreditamos firmemente no princípio da qualidade desde o design. Somos um fabricante que integra design, produção e instalação, introduzimos linhas de produção avançadas e podemos projetar e produzir de acordo com as necessidades do cliente. Faça produtos com espírito de artesanato de excelência. A qualidade do produto é garantida e o atendimento é perfeito. As vendas diretas do fabricante economizam custos intermediários.
Podemos projetar desenhos para você gratuitamente. Se você tiver alguma idéia, seja bem-vindo para perguntar.
Principais características
1.Design diversificado
|
Parâmetros técnicos
Unidade de filtro de ventilador | |||||
Modelo | FFU-2*4 | FFU-2*4 | FFU-3*4 | FFU-4*4 | |
Dimensão externa L * C * A (mm) | 575 * 575 * 300 | 575 * 1175 * 300 | 875 * 1175 * 300 | 1175 * 1175 * 380 | |
Tamanho do filtro HEPA W * L * H (mm) | 570 * 570 * 69 | 570 * 1170 * 69 | 870 * 1170 * 69 | 1170 * 1170 * 69 | |
Eficiência | HEPA 0,3μm@≥99,99% OU ULPA 0,12@≥99,9995% | ||||
Pré-filtro (opcional) | Tecido não tecido lavável | ||||
Construção | Chapa metálica eletrogalvanizada OU chapa de aço inoxidável ou laminada a frio | ||||
Velocidade do ar (m/s) | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | |
Fluxo de ar (CMH) | 410~513 | 840~1080 | 1290~1650 | 1720~2160 | |
Controle de velocidade | 3 modos, 5 modos ou controle de indução | ||||
Ruído (dB) | 48 ~ 50 | 48 ~ 52 | 50 ~ 56 | 52 ~ 58 | |
Consumo | AC | ≤ 98 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤200 |
DC | ≤ 65 | ≤ 90 | ≤ 130 | ≤160 | |
Poder | AC monofásica 110/220 V OU trifásica 220/380 V 50/60 Hz ou DC 220 V | ||||
Proteção de sobrecarga | Incluído (terminais ou acoplamento rápido são opcionais) | ||||
Peso (KG) | 28 | 40 | 47 | 55 |
Instalação