Concentra-se em projetos profissionais de salas limpas e equipamentos farmacêuticos para salas limpas.
Aula | FED STD | ||||||
>=0.1μm | >=0.2μm | >=0.3μm | >=0.5μm | >=1μm | >=5μm | Equivalente 209E | |
ISO 1 | 10 | 2 | |||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | Aula 1 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | Aula 10 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | Aula 100 |
ISO 6 | 10000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Aula 1000 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | Aula 10000 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | Aula 100000 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ar ambiente |
Diferentes tipos de salas limpas têm suas aplicações e serão selecionadas de acordo com as necessidades reais. No uso prático, está envolvida a consideração abrangente de muitos fatores, e somente o projeto e a operação científicos e razoáveis podem garantir a qualidade e a estabilidade do ambiente da sala limpa.