Se concentre sur les projets de salles blanches professionnelles et les équipements de salles blanches pharmaceutiques.
Classe | FED STD | ||||||
>=0.1μm | >=0.2μm | >=0.3μm | >=0.5μm | >=1μm | >=5μm | Équivalent 209E | |
ISO 1 | 10 | 2 | |||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | Classe 1 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | Classe 10 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | Classe 100 |
ISO 6 | 10000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1000 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10000 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100000 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | Air ambiant |
Différentes qualités de salles blanches ont leurs applications et seront sélectionnées en fonction des besoins réels. Dans la pratique, la prise en compte globale de nombreux facteurs est impliquée, et seules une conception et un fonctionnement scientifiques et raisonnables peuvent garantir la qualité et la stabilité de l'environnement de la salle blanche.