Klasse | FED STD | ||||||
>=0.1μm | >=0.2μm | >=0.3μm | >=0.5μm | >=1μm | >=5μm | 209E-Äquivalent | |
ISO 1 | 10 | 2 | |||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | Klasse 1 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | Klasse 10 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | Klasse 100 |
ISO 6 | 10000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1000 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10000 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100000 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | Raumluft |
Es gibt verschiedene Arten von Reinräumen, die je nach tatsächlichem Bedarf eingesetzt werden können. Im praktischen Einsatz kommt es auf die umfassende Berücksichtigung vieler Faktoren an und nur eine wissenschaftlich fundierte und sinnvolle Gestaltung und Bedienung kann die Qualität und Stabilität der Reinraumumgebung gewährleisten.