فئة | FED STD | ||||||
>=0.1μم | >=0.2μم | >=0.3μم | >=0.5μم | >=1μم | >=5μم | ما يعادل 209E | |
ISO 1 | 10 | 2 | |||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | فئة 1 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | فئة 10 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | فئة 100 |
ISO 6 | 10000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | فئة 1000 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | فئة 10000 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | فئة 100000 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | هواء الغرفة |
درجات مختلفة من الغرف النظيفة لها تطبيقاتها الخاصة وسيتم اختيارها وفقا للاحتياجات الفعلية. في الاستخدام العملي، يتم أخذ الاعتبار الشامل للعديد من العوامل، والتصميم والتشغيل العلمي والمعقول فقط هو الذي يمكن أن يضمن جودة واستقرار بيئة الغرفة النظيفة.