Se centra en proyectos de salas blancas profesionales y equipos de salas blancas farmacéuticas.
Clase | FED STD | ||||||
>=0.1μmetro | >=0.2μmetro | >=0.3μmetro | >=0.5μmetro | >=1μmetro | >=5μmetro | equivalente a 209E | |
ISO 1 | 10 | 2 | |||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | Clase 1 | |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | Clase 10 | |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | Clase 100 |
ISO 6 | 10000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Clase 1000 |
ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | Clase 10000 | |||
ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | Clase 100000 | |||
ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aire ambiente |
Los diferentes grados de salas blancas tienen sus aplicaciones y se seleccionarán según las necesidades reales. En el uso práctico, implica la consideración integral de muchos factores, y solo el diseño y la operación científicos y razonables pueden garantizar la calidad y estabilidad del ambiente de la sala limpia.