خدمة ما بعد الضمان: الدعم الفني بالفيديو والدعم عبر الإنترنت
الكفاءة: HEPA 99.99%@0.3um
سرعة الهواء: 0.35-0.55 م/ث
الإطار:فولاذ مجلفن/ستانلس ستيل
الضوضاء:<ديسيبل56
المستخدمة: المستشفى: المختبر؛ ورشة الغذاء
الحجم: حسب الطلب
الطاقة: 220 فولت/50 هرتز
درجة الترشيح: هيبا
اسم المنتج: وحدة تصفية المروحة FFU
الحد من الخصومات
الوصف
S تركز شركة uzhou Pharma Machinery Co., Ltd على الإنتاج والبحث & D لمحطة التنقية، تتيح خبرتنا القوية في غرف الأبحاث تلبية الاحتياجات الدقيقة لصناعة عملائها في قطاعات مختلفة مثل الصحة والأدوية والتكنولوجيا الحيوية ومستحضرات التجميل، ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بمبدأ الجودة حسب التصميم. نحن شركة مصنعة تدمج التصميم والإنتاج والتركيب، وتقدم خطوط إنتاج متقدمة، ويمكننا التصميم والإنتاج وفقًا لمتطلبات العملاء. اصنع المنتجات بروح براعة التميز. جودة المنتج مضمونة والخدمة مثالية. توفر لك المبيعات المباشرة للشركة المصنعة'التكاليف المتوسطة.
يمكننا تصميم الرسومات لك مجانا. إذا كان لديك أي أفكار، مرحبا بكم في الاستفسار.
الميزات الرئيسية
1. تصميم متنوع
|
المعلمات التقنية
وحدة تصفية المروحة | |||||
نموذج | FFU-2*4 | FFU-2*4 | FFU-3*4 | FFU-4*4 | |
البعد الخارجي العرض * الطول * الارتفاع (مم) | 575 * 575 * 300 | 575 * 1175 * 300 | 875 * 1175 * 300 | 1175 * 1175 * 380 | |
حجم مرشح HEPA العرض * الطول * الارتفاع (مم) | 570 * 570 * 69 | 570 * 1170 * 69 | 870 * 1170 * 69 | 1170 * 1170 * 69 | |
الكفاءة | HEPA 0.3μm@≥99.99% أو ULPA 0.12@≥99.9995% | ||||
التصفية المسبقة (اختياري) | قماش غير منسوج قابل للغسل | ||||
البناء | صفائح معدنية مجلفنة كهربائيًا أو فولاذ مقاوم للصدأ أو صفيحة مدرفلة على البارد | ||||
سرعة الهواء (م/ث) | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | 0.35~0.45 | |
تدفق الهواء (CMH) | 410~513 | 840~1080 | 1290~1650 | 1720~2160 | |
التحكم في السرعة | 3 أوضاع، 5 أوضاع، أو التحكم بالحث | ||||
الضوضاء (ديسيبل) | 48 ~ 50 | 48 ~ 52 | 50 ~ 56 | 52 ~ 58 | |
عدم التسليم | AC | ≤ 98 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤200 |
DC | ≤ 65 | ≤ 90 | ≤ 130 | ≤160 | |
السلطة | تيار متردد أحادي الطور 110/220 فولت أو ثلاث مراحل 220/380 فولت 50/60 هرتز أو تيار مستمر 220 فولت | ||||
حماية من زيادة الحمولة | متضمن (المحطات الطرفية أو التوصيل السريع اختيارية) | ||||
الوزن (كجم) | 28 | 40 | 47 | 55 |
تركيب