Se centra en proyectos de salas blancas profesionales y equipos de salas blancas farmacéuticas.
Servicio postgarantía: soporte técnico por vídeo, soporte en línea
1 año de garantía
Certificación: ISO9001, ISO CE
Eficiencia: 99,995 % a 0,3 μm.
Tamaño:Personalizado
Color blanco
Material medio: papel, fibra de vidrio, algodón.
Porosidad: 0,5 um, 0,3 um
Marco: aluminio extruido, chapa de acero galvanizado.
Construcción:Filtro de panel
Limitar descuentos
Descripción
Filtro de aire se refiere al dispositivo de filtro de aire, que generalmente se usa en talleres limpios, laboratorios y salas blancas libres de polvo, o se usa para equipos de salas blancas, duchas de aire, cajas de paso, bancos de limpieza, cabinas de pesaje, gabinetes de seguridad, etc. Hay cinco tipos de filtro de aire.: filtro primario, filtro de eficiencia media, filtro de eficiencia alta y media y filtro de eficiencia sub alta y alta. Los diferentes modelos tienen diferentes estándares y rendimiento.
Características 1. La pantalla del filtro de aire está hecha de fibras orgánicas muy pequeñas. La capacidad de capturar partículas es más fuerte, tamaño de poro pequeño, gran capacidad de adsorción, pequeña resistencia al viento y alta precisión de filtración; 2. Eficiencia de filtración: la eficiencia varía según el material. 3. De acuerdo con los requisitos de flujo de aire del equipo, los requisitos de tamaño de la instalación, la eficiencia de filtrado y los requisitos de resistencia para la selección y el diseño; 4. Aplicación: sistema de sala limpia, equipo de limpieza de aire, máquina de aire fresco, aire acondicionado, industria electrónica, equipo médico, etc. 5. Con funciones perfectas, sistema operativo de control de grupos a gran escala. |
Parámetros técnicos
Estructura | Dimensiones | Flujo de aire | Resistencia temprana | Resistencia recomendada |
Chip | 290*595*20(milímetro) | 1240(CMH) | 95(Pa) | 120(Pa) |
493*595*20(milímetro) | 2110(CMH) | |||
595*595*20(milímetro) | 2540(CMH) | |||
290*595*46(milímetro) | 1240(CMH) | 60(Pa) | 80(Pa) | |
493*595*46(milímetro) | 2110(CMH) | |||
595*595*46(milímetro) | 2540(CMH) | |||
Plisado | 290*595*46(milímetro) | 1240(CMH) | 40(Pa) | 62(Pa) |
493*595*46(milímetro) | 2110(CMH) | |||
595*595*46(milímetro) | 2540(CMH) |
Nivel de filtro | Precisión de filtración | Eficiencia de filtración |
G1 (EN779) | ≥5um | 40% |
G2 (EN779) | ≥5um | 70% |
G3 (EN779) | ≥5um | 85% |
G4 (EN779) | ≥5um | 90% |
F5 (EN779) | 1-10um | 35% |
F6 (EN779) | 1-10um | 45% |
F7 (EN779) | 1-10um | 65% |
F8 (EN779) | 1-1 0um | 85% |
F9 (EN779) | 1-1 0um | 95% |
H10 (EN1 8822) | ≥0.3um | 90% |
H11 (EN18822) | ≥0.3um | 99% |
H12 (EN1 8822) | ≥0.3um | 99.90% |
H13 (EN1 8822) | ≥0.3um | 99.99% |
H14 (EN18822) | ≥0.3um | 100.00% |
Instalación