Kundendienst nach der Garantie: Technischer Video-Support, Online-Support
1 Jahr Garantie
Zertifizierung: ISO9001, ISO CE
Effizienz: 99,995 % bei 0,3 μm
Größe: Maßgeschneidert
Farbe weiß
Mittleres Material: Papier, Glasfaser, Baumwolle
Porosität: 0,5 um, 0,3 um
Rahmen: Stranggepresstes Aluminium, verzinktes Stahlblech
Konstruktion: Panelfilter
Rabatte begrenzen
Beschreibung
Unter Luftfilter versteht man das Luftfiltergerät, das im Allgemeinen in sauberen Werkstätten, Laboren und staubfreien Reinräumen oder für Reinraumgeräte, Luftduschen, Durchlaufboxen, Reinstbänke, Wägekabinen, Sicherheitsschränke usw. verwendet wird. Es gibt fünf Arten von Luftfiltern: Primärfilter, Filter mit mittlerer Effizienz, Filter mit hoher und mittlerer Effizienz und Sub-Filter mit hoher und hoher Effizienz. Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Standards und Leistungen.
Merkmale 1. Das Luftfiltersieb besteht aus sehr kleinen organischen Fasern. Die Fähigkeit, Partikel einzufangen, ist stärker, kleine Porengröße, große Adsorptionskapazität, geringer Windwiderstand und hohe Filtrationsgenauigkeit; 2. Filtrationseffizienz: Die Effizienz variiert je nach Material. 3. Entsprechend den Luftstromanforderungen, den Anforderungen an die Installationsgröße, der Filtereffizienz und den Widerstandsanforderungen des Geräts bei Auswahl und Design; 4. Anwendung: Reinraumsystem, Luftreinigungsgeräte, Frischluftmaschine, Klimaanlage, Elektronikindustrie, medizinische Geräte usw. 5. Mit Funktionen perfektes Großgruppensteuerungs-Betriebssystem |
Technische Parameter
Struktur | Abmessungen | Luftstrom | Früher Widerstand | Empfohlener Endwiderstand |
Chip | 290*595*20 (mm) | 1240(CMH) | 95 (Pa) | 120 (Pa) |
493*595*20 (mm) | 2110(CMH) | |||
595*595*20 (mm) | 2540(CMH) | |||
290*595*46 (mm) | 1240(CMH) | 60 (Pa) | 80 (Pa) | |
493*595*46 (mm) | 2110(CMH) | |||
595*595*46 (mm) | 2540(CMH) | |||
Falten | 290*595*46 (mm) | 1240(CMH) | 40 (Pa) | 62(Pa) |
493*595*46 (mm) | 2110(CMH) | |||
595*595*46 (mm) | 2540(CMH) |
Filterstufe | Genauigkeit der Filtration | Filtrationseffizienz |
G1 (EN779) | ≥5um | 40% |
G2 (EN779) | ≥5um | 70% |
G3 (EN779) | ≥5um | 85% |
G4 (EN779) | ≥5um | 90% |
F5 (EN779) | 1- 10um | 35% |
F6 (EN779) | 1-10 um | 45% |
F7 (EN779) | 1-10 um | 65% |
F8 (EN779) | 1-1 0um | 85% |
F9 (EN779) | 1-1 0um | 95% |
H10 (EN1 8822) | ≥0,3 um | 90% |
H11 (EN18822) | ≥0,3 um | 99% |
H12 (EN1 8822) | ≥0,3 um | 99.90% |
H13 (EN1 8822) | ≥0,3 um | 99.99% |
H14 (EN18822) | ≥0,3 um | 100.00% |
Installation