Se centra en proyectos de salas blancas profesionales y equipos de salas blancas farmacéuticas.
| Modelo | Serie PH-W | ||
| Tamaño interno (W*D*H) | 1600*3000*2600 | 2000*3000*2600 | 2500*3000*2600 |
| Tamaño externo (W*D*H) | 1500*2400*2000 | 1900*2400*2000 | 2500*2400*2000 |
| Clase/flujo de aire | ISO5 0.45&plumn;20%m/s | ||
| Prefiltro | G4 (90%@5um) | ||
| filtro médico | F8 (85%~95%@1~5um) | ||
| filtro HEPA | H14 (99.995-99.999%@0.3) | ||
| Fuente de alimentación | 380V/3Ø/50Hz(Consejo si es diferente) | ||
| Modo de control | Control VFD/Control PLC Siemens | ||
| Potencia nominal | 3kilovatios | 4kilovatios | 5kilovatios |
| Volumen total/escape | 8000/800(m3/h) | 10000/1000(m3/h) | 13000/1300 |
| Luz ultravioleta | Opcional | ||
| Intensidad de la luz | &tamaño; 300Lx | ||
| Nariz | &mínimo;70dB (A) | ||
| Manómetro diferente (3 nos.) | 0-60Pa/0-250Pa/0-500Pa | ||
| Enchufe | IP66/Cant.4 | ||
| MOC | SUS304/1,2 mm | ||
cabina de pesaje
Es un equipo de purificación dedicado para muestreo, pesaje y análisis. Puede contener polvos y partículas dentro del área de trabajo e impedir que el operador los inhale.