Concentra-se em projetos profissionais de salas limpas e equipamentos farmacêuticos para salas limpas.
| Modelo | Série PH-W | ||
| Tamanho interno (L*P*A) | 1600*3000*2600 | 2000*3000*2600 | 2500*3000*2600 |
| Tamanho Externo (L*P*A) | 1500*2400*2000 | 1900*2400*2000 | 2500*2400*2000 |
| Classe/Fluxo de Ar | ISO5 0.45&maismn;20%m/s | ||
| Pré-filtro | G4 (90%@5um) | ||
| Filtro médio | F8 (85%~95%@1~5um) | ||
| Filtro HEPA | H14 (99.995-99.999%@0.3) | ||
| Fonte de alimentação | 380V/3Ø/50Hz(Conselho se for diferente) | ||
| Modo de controle | Controle VFD/Controle PLC Siemens | ||
| Potência nominal | 3kw | 4kw | 5kw |
| Volume total/exaustão | 8000/800(m3/h) | 10000/1000(m3/h) | 13000/1300 |
| Luz UV | Opcional | ||
| Intensidade de luz | ≥300Lx | ||
| Nariz | &70dB (A) | ||
| Medidor de pressão diferente (3 nos.) | 0-60Pa/0-250Pa/0-500Pa | ||
| Soquete | IP66/Qtd.4 | ||
| MOC | SUS304/1,2mm | ||
Cabine de pesagem
é um equipamento de purificação dedicado para amostragem, pesagem e análise. Ele pode conter pós e partículas na área de trabalho e impedir que o operador os inale.