نموذج | سلسلة PH-W | ||
الحجم الداخلي (العرض*العمق*الارتفاع) | 1600*3000*2600 | 2000*3000*2600 | 2500*3000*2600 |
الحجم الخارجي (العرض*العمق*الارتفاع) | 1500*2400*2000 | 1900*2400*2000 | 2500*2400*2000 |
فئة/تدفق الهواء | ISO5 0.45±20% م/ث | ||
تصفية مسبقة | G4 (90%@5um) | ||
مرشح ميد | F8 (85%~95%@1~5um) | ||
فلتر هيبا | H14 (99.995-99.999%@0.3) | ||
امدادات الطاقة | 380V/3&أوسلاش؛/50 هرتز (نصيحة إذا كانت مختلفة) | ||
وضع التحكم | التحكم VFD/تحكم Siemens PLC | ||
تصنيف السلطة | كو3 | كو4 | كو5 |
إجمالي/حجم العادم | 8000/800 (م3/ساعة) | 10000/1000 (م3/ساعة) | 13000/1300 |
أشعة فوق البنفسجية | اختياري | ||
شدة الضوء | &جي ؛ 300Lx | ||
أنف | &لو ؛ 70 ديسيبل (أ) | ||
مقياس ضغط مختلف (3 أرقام) | 0-60 باسكال/0-250 باسكال/0-500 باسكال | ||
قابس كهرباء | IP66/الكمية.4 | ||
MOC | SUS304/1.2 مللي متر |
كشك الوزن
عبارة عن معدات تنقية مخصصة لأخذ العينات والوزن والتحليل. يمكن أن تحتوي على مساحيق وجزيئات داخل منطقة العمل وتمنع المشغل من استنشاقها.