Se centra en proyectos de salas blancas profesionales y equipos de salas blancas farmacéuticas.
Tipo | Caja de paso estática | Caja de paso dinámica | ||||
Modelo | PH-01 | PH02 | PH-03 | PHD-01 | PHD-02 | PHD-03 |
Tamaño externo (mm) | 660*500*580 | 760*600*680 | 860*700*780 | 660*500*1400 | 760*600*1500 | 860*700*1600 |
Tamaño interno (mm) | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Aterial | Acero inoxidable SUS304 | |||||
Enclavamiento | Mecánico | |||||
Lámpara UV | 30W*1 | |||||
Filtro HEPA | / | Eficiencia≥ 99.999% a 0,3 um | ||||
Velocidad del aire limpio | / | 0,36~0,54 m/s |
La caja de paso es un canal de transferencia de producto entre áreas de diferentes niveles de limpieza.
Paso de operación
1. La puerta del estado normal está cerrada. Cuando se entrega el material, el transmisor primero toca el timbre.
2. Cuando la otra parte responde, la puerta se abre nuevamente. Después de enviar el material, la puerta se cierra inmediatamente y el
El receptor abre otra puerta.
3.Después de retirar el material, cierre la puerta. Está estrictamente prohibido abrir ambas puertas al mismo tiempo.
4. Después del funcionamiento de la ventana de transferencia, se deben realizar trabajos de limpieza y desinfección periódicamente.
El material de la caja de paso podría estar hecho de acero inoxidable 304 o 316, de tipo dinámico y estático.