Typ | Statische Passbox | Dynamische Passbox | ||||
Modell | PH-01 | PH02 | PH-03 | PHD-01 | PHD-02 | PHD-03 |
Außengröße (mm) | 660*500*580 | 760*600*680 | 860*700*780 | 660*500*1400 | 760*600*1500 | 860*700*1600 |
Innengröße (mm) | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Material | Edelstahl SUS304 | |||||
Verriegelung | Mechanisch | |||||
UV-Lampe | 30W*1 | |||||
HEPA-Filter | / | Effizienz≥ 99.999% bei 0,3 um | ||||
Saubere Luftgeschwindigkeit | / | 0,36–0,54 m/s |
Die Passbox ist ein Transferkanal für Produkte zwischen Bereichen mit unterschiedlichem Reinheitsgrad.
Operationsschritt
1. Die Tür des Normalzustandes ist geschlossen. Bei der Anlieferung des Materials klingelt zunächst der Sender an der Tür.
2.Wenn der andere Teilnehmer antwortet, wird die Tür wieder geöffnet. Nach dem Einsenden des Materials wird die Tür sofort geschlossen und die
Empfänger öffnet eine weitere Tür.
3. Nachdem Sie das Material entfernt haben, schließen Sie die Tür. Es ist strengstens verboten, beide Türen gleichzeitig zu öffnen.
4. Nach dem Betrieb des Transferfensters sollten die Reinigungsarbeiten regelmäßig durchgeführt und desinfiziert werden.
Das Material des Durchlaufkastens kann aus Edelstahl 304 oder 316, dynamischer Ausführung und statischer Ausführung, bestehen.