Concentra-se em projetos profissionais de salas limpas e equipamentos farmacêuticos para salas limpas.
Tipo | Caixa de passagem estática | Caixa de passagem dinâmica | ||||
Modelo | PH-01 | PH02 | PH-03 | PHD-01 | PHD-02 | PHD-03 |
Tamanho externo (mm) | 660*500*580 | 760*600*680 | 860*700*780 | 660*500*1400 | 760*600*1500 | 860*700*1600 |
Tamanho interno (mm) | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Número aterial | SUS304 Aço inoxidável | |||||
Intertravamento | Mecânico | |||||
Lâmpada UV | 30W*1 | |||||
Filtro HEPA | / | Eficiência≥ 99.999% às 0,3um | ||||
Velocidade do ar limpo | / | 0,36~0,54m/s |
A caixa de passagem é um canal de transferência de produtos entre áreas com diferentes níveis de limpeza.
Etapa de operação
1. A porta do status normal está fechada. Quando o material é entregue, o transmissor primeiro toca a campainha.
2.Quando a outra parte atender, a porta será aberta novamente. Após o envio do material, a porta é fechada imediatamente e o
receptor abre outra porta.
3.Após retirar o material, feche a porta. É expressamente proibido abrir ambas as portas ao mesmo tempo.
4. Após o funcionamento da janela de transferência, os trabalhos de limpeza e desinfecção devem ser realizados regularmente.
O material da caixa de passagem pode ser feito de aço inoxidável 304 ou 316, tipo dinâmico e tipo estático.