Se centra en proyectos de salas blancas profesionales y equipos de salas blancas farmacéuticas.
Servicio post garantía: Soporte técnico por vídeo
Certificación: CE
Nombre: Campana de flujo laminar
Fuente de alimentación: 220 V/50 Hz o personalizada
Tamaño: Personalizar
Utilizado: Industria de salas blancas
Material: acero inoxidable 304/316
Grado de limpieza: ISO5
Descuentos por límite
Descripción
La campana de flujo laminar extrae aire de la sala limpia y, mediante un ventilador instalado en el compartimento superior presurizado, lo filtra a través del filtro HEPA y verticalmente a través del área de operación, proporcionando un flujo de aire unidireccional al área crítica. Los gases de escape se descargan desde abajo y se devuelven al área de la sala limpia. Este diseño garantiza que el aire en el área de trabajo esté siempre limpio. Se utiliza principalmente para proporcionar un entorno de trabajo local altamente limpio. La campana de flujo laminar se compone principalmente de caja, ventilador, filtro de aire de alta eficiencia, capa de amortiguación, lámparas, etc.
![]() |
|
Características
| Modelo | Serie PH-W |
| Tamaño interno (An*Pr*Al) | 1600*3000*2600 12000*3000*2600 y 2500*3000*2600 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1500*2400*2000 1900*2400*2000 2500*2400*2000 |
| Clase/Flujo de aire | ISO5 0,45 ± 20 % m/s |
| Prefiltro | G4 (90% a 5 um) |
| Filtro médico | F8 (85%~95% a 1~5 um) |
| Filtro HEPA | H14(99.995-99.999%@0.3) |
| Fuente de alimentación | 380 V/30/50 Hz (Consulte si es diferente) |
| Modo de control | Control VFD/Control PLC Siemens |
| Potencia nominal | 3 kW 4 kW 5 kW |
| Volumen total/de escape | 8000/800(m3/h) 110000/1000(m3/h) | 13000/1300 |
| Luz ultravioleta | Opcional |
| Intensidad de la luz | 2300Lx |
| Ruido | menos de 70 dB (A) |
| Manómetro diferente (3 uds.) | 0-60 Pa/0-250 Pa/0-500 Pa |
| Enchufe | P66/Cantidad 4 |
| MOC | SUS304/1,2 mm |














