Modell | PH-W-Serie | ||
Innenmaße (B*T*H) | 1600*3000*2600 | 2000*3000*2600 | 2500*3000*2600 |
Außengröße (B*T*H) | 1500*2400*2000 | 1900*2400*2000 | 2500*2400*2000 |
Klasse/Luftstrom | ISO5 0.45±20%m/s | ||
Vorfilter | G4 (90 % bei 5 µm) | ||
Med-Filter | F8 (85 % ~ 95 % bei 1 ~ 5 µm) | ||
HEPA-Filter | H14 (99.995-99.999%@0.3) | ||
Strom versorgung | 380V/3Ø/50Hz(Hinweis, falls abweichend) | ||
Steuermodus | VFD-Steuerung/Siemens-SPS-Steuerung | ||
Nennleistung | 3kw | 4kw | 5kw |
Gesamt-/Auspuffvolumen | 8000/800 (m3/h) | 10000/1000 (m3/h) | 13000/1300 |
UV-Licht | Wahlweise freigestellt | ||
Lichtintensität | ≥300Lx | ||
Nase | ≤70dB (A) | ||
Verschiedene Manometer (3 Stück) | 0-60Pa/0-250Pa/0-500Pa | ||
Steckdose | IP66/Anz.4 | ||
MOC | SUS304/1,2 mm |
Wiegekabine
ist ein spezielles Reinigungsgerät für Probenahme, Wägung und Analyse. Es kann Pulver und Partikel im Arbeitsbereich enthalten und verhindern, dass der Bediener diese einatmet.
Bedienfunktionen:
1: Modular. Leicht zu reinigendes, starres Design mit minimalen Fugen
2: HEPA/ULPA-Gel-Dichtungs-Downflow-Filter sind von der Kabine aus austauschbar. Gel-Dichtung ist zuverlässiger als herkömmliche Dichtungsdichtungen
3: Spannungskompensierende Gebläse sorgen für einen stabilen Luftstrom.
4: Magnehelic-Messgeräte bieten praktische und zuverlässige Mittel zur Überwachung des Luftstroms und des Filterzustands.