Modell | Wasserkocher | Druck | CO2-Pumpe | Abmessung (mm) |
PH120-50-01 | 1L | 50mpa | 50L/H | 2600*2600*1800 |
PH120-50-05 | 5L | 50mpa | 50L/H | 2600*2600*1800 |
PH120-50-10 | 10L | 50mpa | 100L/H | 3200*2600*1800 |
PH220-50-20 | 10L*2 | 50mpa | 200L/H | 3200*2600*1800 |
PH120-40-24 | 24L | 40mpa | 200L/H | 3500*2600*4500 |
PH220-40-48 | 24L*2 | 4 0mpa | 600L/H | 5500*3500*4500 |
PH420-40-96 | 24L*4 | 4 0mpa | 600L/H | 6000*4500*4500 |
PH220-40-100 | 50L*2 | 4 0mpa | 1000L/H | 6000*6000*4500 |
PH320-40-300 | 100L*3 | 4 0mpa | 2000L/H | 20000*20000*7000 |
1. Die überkritische CO2-Extraktion ist eine schadstofffreie und schadensfreie Extraktionsmethode.
Es kann die natürliche Zusammensetzung beibehalten. Die chemische Zusammensetzung wird nicht vermischt.
2. Die extrahierten Komponenten sind relativ einzeln und von hoher Reinheit.
Es ist gebrauchte Lebensmittel, Medizin, Chemie, experimentelle Studie, große Industrieproduktion.
3. Obwohl die Investition hoch ist, ist die Qualität des Produkts gut und Rückkehr ist hoch.
Zum Beispiel Kaffeebohnen, Blumen, Tee, Tabak, Neem, Pfeffer, Obst, Gemüsekräuter.
4. Unser maschinelles Arbeitssystem ist ein geschlossener Extraktionskreislauf. Der größte Teil des CO2 kann recycelt werden.
5. Wir können die individuellen Anforderungen des Kunden erfüllen und Sondermodelle herstellen.