Modell | PH-W-Serie | ||
Innenmaße (B*T*H) | 1600*3000*2600 | 2000*3000*2600 | 2500*3000*2600 |
Außengröße (B*T*H) | 1500*2400*2000 | 1900*2400*2000 | 2500*2400*2000 |
Klasse/Luftstrom | ISO5 0.45±20%m/s | ||
Vorfilter | G4 (90 % bei 5 µm) | ||
Med-Filter | F8 (85 % ~ 95 % bei 1 ~ 5 µm) | ||
HEPA-Filter | H14 (99.995-99.999%@0.3) | ||
Strom versorgung | 380V/3Ø/50Hz(Hinweis, falls abweichend) | ||
Steuermodus | VFD-Steuerung/Siemens-SPS-Steuerung | ||
Nennleistung | 3kw | 4kw | 5kw |
Gesamt-/Auspuffvolumen | 8000/800 (m3/h) | 10000/1000 (m3/h) | 13000/1300 |
UV-Licht | Wahlweise freigestellt | ||
Lichtintensität | ≥300Lx | ||
Nase | ≤70dB (A) | ||
Verschiedene Manometer (3 Stück) | 0-60Pa/0-250Pa/0-500Pa | ||
Steckdose | IP66/Anz.4 | ||
MOC | SUS304/1,2 mm |
Merkmale:
-Schaffen Sie einen teilweise sauberen Bereich der Klasse A
-Unterdruck, um eine Kreuzinfektion zu verhindern oder den Bediener zu schädigen
-Dreistufiger Filter, um die Filtereffizienz sicherzustellen
-Frequenzumwandelnde Steuerung um sicherzustellen, dass die Luftgeschwindigkeit stabil ist
-Mit Touchscreen zur Überprüfung des Betriebszustands
-PLF-Sieb, um sicherzustellen, dass der Luftstrom keine Turbulenzen verursacht
-Kundenspezifisches Design ist willkommen.