Konzentriert sich auf professionelle Reinraumprojekte und pharmazeutische Reinraumausrüstung.
Modell | Fassvolumen | Optimale Lautstärke | Motor leistung | Mischgeschwindigkeit | Umriss Abm. | Optimale Lademenge |
VH-5 | 5L | 2L | 0.55kw | 24 U/min | 560&mal;270&mal;560mm | 1.4kg |
VH-8 | 8L | 3.2L | 0.55kw | 24 U/min | 660&mal;300&mal;630mm | 2.24kg |
VH-10 | 10L | 4L | 0.55kw | 24 U/min | 900&mal;380&mal;900mm | 3.2kg |
VH-14 | 14L | 5.6L | 0.55kw | 20 U/min | 925*340*820mm | 3.92kg |
VH-20 | 20L | 8 L | 0.55kw | 20 U/min | 950&mal;340&Zeiten;830mm | 5.6kg |
VH-30 | 30L | 12L | 0.55kw | 20 U/min | 986&mal;340&mal;855mm | 8.4kg |
VH-50 | 50L | 20L | 0.75kw | 20 U/min | 1350&mal;450&Zeiten: 1160 mm | 14kg |
VH-100 | 100L | 40L | 0.75kw | 20 U/min | 1900&mal;800&Zeiten: 1190 mm | 28kg |
Anwendung: