Typ | Statische Passbox | Dynamische Passbox | ||||
Modell | PH-01 | PH02 | PH-03 | PHD-01 | PHD-02 | PHD-03 |
Außengröße (mm) | 660*500*580 | 760*600*680 | 860*700*780 | 660*500*1400 | 760*600*1500 | 860*700*1600 |
Innengröße (mm) | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Material | Edelstahl SUS304 | |||||
Verriegelung | Elektronisch | |||||
UV-Lampe | 30W*1 | |||||
HEPA-Filter | / | Effizienz≥ 99.999% bei 0,3 um | ||||
Saubere Luftgeschwindigkeit | / | 0,36–0,54 m/s |
1. Das Transferfenster ist ein Transferkanal für Materialien zwischen Bereichen unterschiedlicher Reinheitsgrade.
2. Die Tür des normalen Transferfensters ist geschlossen. Bei der Anlieferung des Materials klingelt zunächst der Sender an der Tür.
Wenn der andere Teilnehmer antwortet, wird die Tür wieder geöffnet. Nach dem Einsenden des Materials wird die Tür sofort geschlossen und die
Empfänger öffnet eine weitere Tür. Nachdem Sie das Material entfernt haben, schließen Sie die Tür. Es ist strengstens verboten, beide Türen gleichzeitig zu öffnen.
3. Nach dem Betrieb des Transferfensters sollten die Reinigungsarbeiten regelmäßig durchgeführt und desinfiziert werden.