Modell | PH-01 | PH-02 | PH-05 | PH-10 | PH-15 | PH-20 | PH-30 | PH-50 |
Verdunstungsfläche m2 | 0.1 | 0. | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
Zufuhrrate l/h | 1-15 | 5-25 | 10-60 | 50-120 | 60-180 | 100-200 | 100-300 | 200-500 |
Fütterungsmethode | Hochpräzise Zahnradpumpe | |||||||
Empfangsmethode | Kontinuierliche Entladungspumpe | |||||||
Gerätehöhe (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
Höchstgeschwindigkeit (U/min) | 50-350 | |||||||
Betriebs-Temperatur | Bis zu 350 °C | |||||||
Vakuumniveau (mbar) | Niedrig bis 0,001 mbar | |||||||
Sammelmodus | Zahnradpumpe zur automatischen und kontinuierlichen Beschickung |
Die Wischfilm-Molekulardestillationseinheit ist dem herkömmlichen Kurzweg-Destillationskit durch kürzere Verweilzeit, niedrigere Trenntemperatur und die Möglichkeit eines kontinuierlichen und unbeaufsichtigten Betriebs überlegen. Die Einheiten sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Mittlerweile wird diese Maschine häufig zur Trennung von CBD und THC aus Mischölen eingesetzt.