Modell | FFU-2*2 | FFU-2*4 | FFU-4*4 | |
Modulgröße (B x L x H) | 575*575*250mm | 1175*575*250mm | 1175*1175*250mm | |
Luftstrom | 900 | 1000 | 1200 | |
Durchschnittsgeschwindigkeit (m/s) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |
Druck (pa) | 97(10mmAq) | 97(10mmAq) | 97(10mmAq) | |
Leistung (W) | 100 | 175 | 250 | |
Gewicht (kg) | 27.5 | 34 | 45.5 | |
Lärm dB | 52 | 52 | 52 | |
HEPA-Filter | Größe | 610*610*70mm | 1170*570*70mm | 1170*1170*70mm |
Effizienz | 99.99% @0,3μm | 99.99% @0,3μm | 99.99% @0,3μm | |
Rahmen | Hochwertiges Aluminium | Hochwertiges Aluminium | Hochwertiges Aluminium | |
Druck | 180pa 0,45m/s | 180pa 0,45m/s | 180pa 0,45m/s |
Produktionsbeschreibung
Die Ventilatorfiltereinheit ist eine Deckeneinheit mit einem Ventilator im Inneren, die für turbulente Strömungen und Laminarströmungen in Reinräumen verwendet wird. Das Gerät ist konzipiert zu sein
Insgesamt flexibel. Gemäß den Designvorgaben passt es problemlos an jeden Deckenrahmen, um ein sauberes Niveau zu erreichen Klasse 100-100000
Das Ventilatorfiltergerät ist eines der leisesten und preisgünstigsten Geräte auf dem Markt für Reinigungsmittel. Mit diesem Gerät kann Luft von hoher Qualität erzeugt werden Geliefert
zum Reinraum. Und die Luftströmungsform ist gut, sie eignet sich für Halbleiter-, Elektronik- und Flachbildschirme und Diskettenlaufwerk
Hersteller und optische Industrie, Bioindustrie und andere Industrien in Reinräumen, Reinräumen, Reinproduktion Linien, Montage
Reinräume und andere Orte, an denen die Luftverschmutzung streng kontrolliert wird Niedriger Energieverbrauch und reduzierte Betriebskosten.