Concentra-se em projetos profissionais de salas limpas e equipamentos farmacêuticos para salas limpas.
Serviço pós-garantia: suporte técnico por vídeo, suporte online
Garantia de 1 ano
Certificação: ISO9001, ISO CE
Eficiência:99,995%@0,3μm
Tamanho: Personalizado
Cor branca
Material Médio:Papel, fibra de vidro, algodão
Porosidade: 0,5um, 0,3um
Estrutura: alumínio extrudado, chapa de aço galvanizada
Construção: Filtro de Painel
Limitar descontos
Descrição
Filtro de ar refere-se ao dispositivo de filtro de ar, que geralmente é usado em oficinas limpas, laboratórios e salas limpas sem poeira, ou usado para equipamentos de salas limpas, chuveiro de ar, caixa de passagem, bancada limpa, cabine de pesagem, gabinete de segurança, etc. Existem cinco tipos de filtro de ar: filtro primário, filtro de média eficiência, filtro de alta e média eficiência e filtro sub-alta e alta eficiência. Diferentes modelos têm diferentes padrões e desempenho.
Características 1. A tela do filtro de ar é feita de fibras orgânicas muito pequenas. A capacidade de capturar partículas é mais forte, tamanho de poro pequeno, grande capacidade de adsorção, pequena resistência ao vento e alta precisão de filtração; 2. Eficiência de filtração: a eficiência varia de acordo com o material. 3. De acordo com os requisitos de fluxo de ar do equipamento, requisitos de tamanho de instalação, eficiência de filtragem e requisitos de resistência à seleção e design; 4. Aplicação: sistema de sala limpa, equipamento de limpeza de ar, máquina de ar fresco, ar condicionado, indústria eletrônica, equipamentos médicos, etc. 5. Com funções sistema operacional de controle de grupo perfeito em grande escala |
Parâmetros técnicos
Estrutura | Dimensões | Fluxo de ar | Resistência inicial | Resistência final recomendada |
Lasca | 290*595*20(milímetro) | 1240(CMH) | 95(Pa) | 120(Pa) |
493*595*20(milímetro) | 2110(CMH) | |||
595*595*20(milímetro) | 2540(CMH) | |||
290*595*46(milímetro) | 1240(CMH) | 60(Pa) | 80(Pa) | |
493*595*46(milímetro) | 2110(CMH) | |||
595*595*46(milímetro) | 2540(CMH) | |||
Plissado | 290*595*46(milímetro) | 1240(CMH) | 40(Pa) | 62(Pa) |
493*595*46(milímetro) | 2110(CMH) | |||
595*595*46(milímetro) | 2540(CMH) |
Nível de filtro | Precisão de filtragem | Eficiência de filtragem |
G1 (EN779) | ≥5um | 40% |
G2 (EN779) | ≥5um | 70% |
G3 (EN779) | ≥5um | 85% |
G4 (EN779) | ≥5um | 90% |
F5 (EN779) | 1- 10um | 35% |
F6 (EN779) | 1-10um | 45% |
F7 (EN779) | 1-10um | 65% |
F8 (EN779) | 1-1 0um | 85% |
F9 (EN779) | 1-1 0um | 95% |
H10 (EN1 8822) | ≥0,3um | 90% |
H11 (EN18822) | ≥0,3um | 99% |
H12 (EN1 8822) | ≥0,3um | 99.90% |
H13 (EN1 8822) | ≥0,3um | 99.99% |
H14 (EN18822) | ≥0,3um | 100.00% |
Instalação