Concentra-se em projetos profissionais de salas limpas e equipamentos farmacêuticos para salas limpas.
Modelo | PH-01 | PH-02 | PH-05 | PH-10 | PH-15 | PH-20 | PH-30 | PH-50 |
Área de Evaporação m2 | 0.1 | 0. | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
Taxa de alimentação L/h | 1-15 | 5-25 | 10-60 | 50-120 | 60-180 | 100-200 | 100-300 | 200-500 |
Método de alimentação | Bomba de engrenagens de alta precisão | |||||||
Método de recebimento | Bomba de descarga contínua | |||||||
Altura do equipamento (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
Velocidade máxima (rpm) | 50-350 | |||||||
Temperatura de operação | Até 350°C | |||||||
Nível de Vácuo (mbar) | Baixo até 0,001 mbar | |||||||
Modo de coleta | Bomba de engrenagens para alimentação automática e contínua |
A unidade de destilação molecular de filme limpo é superior ao kit tradicional de destilação de caminho curto pelo menor tempo de residência, menor temperatura de separação e capacidade de operação contínua e autônoma. As unidades estão disponíveis em vários tamanhos.
Agora, esta máquina é amplamente utilizada para separação de CBD THC da mistura de óleo.