Se concentre sur les projets de salles blanches professionnelles et les équipements de salles blanches pharmaceutiques.
Modèle | PH-01 | PH-02 | PH-05 | PH-10 | PH-15 | PH-20 | PH-30 | PH-50 |
Zone d'évaporation m2 | 0.1 | 0. | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
Taux d'alimentation L/h | 1-15 | 5-25 | 10-60 | 50-120 | 60-180 | 100-200 | 100-300 | 200-500 |
Méthode d'alimentation | Pompe à engrenages de haute précision | |||||||
Méthode de réception | Pompe à décharge continue | |||||||
Hauteur de l'équipement (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
Vitesse maximale (tr/min) | 50-350 | |||||||
Température de fonctionnement | Jusqu'à 350C | |||||||
Niveau de vide (mbar) | Faible à 0,001 mbar | |||||||
Mode de collecte | Pompe à engrenages pour alimentation automatique et continue |
L'unité de distillation moléculaire à film essuyé est supérieure au kit de distillation à court trajet traditionnel par un temps de séjour plus court, une température de séparation plus basse et une capacité de fonctionnement continu et sans surveillance. Les unités sont disponibles en différentes tailles.
Aujourd’hui, cette machine est largement utilisée pour la séparation du CBD THC du mélange d’huile.