Concentra-se em projetos profissionais de salas limpas e equipamentos farmacêuticos para salas limpas.
| Modelo | PH-06 | PH-08 | PH-10 | PH-25 | PH-50 | PH-100 | PH-200 |
| Área de Evaporação m2 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
| Taxa de alimentação L/h | 1-3 | 2-5 | 3-7 | 5-10 | 8-15 | 10-25 | 20-40 |
| Método de alimentação | Bomba de engrenagens de alta precisão | ||||||
| Método de recebimento | Bomba de descarga contínua | ||||||
| Altura do equipamento (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
| Velocidade máxima (rpm) | 50-350 | ||||||
| Temperatura de operação | Até 350°C | ||||||
| Nível de Vácuo (mbar) | Baixo até 0,001 mbar | ||||||
| Modo de coleta | Bomba de engrenagens para alimentação automática e contínua | ||||||
A unidade de destilação molecular de filme limpo é superior ao kit tradicional de destilação de caminho curto pelo menor tempo de residência, menor temperatura de separação e capacidade de operação contínua e autônoma.
As unidades estão disponíveis em vários tamanhos.
Agora, esta máquina é amplamente utilizada para separação de CBD do petróleo bruto.