Se concentre sur les projets de salles blanches professionnelles et les équipements de salles blanches pharmaceutiques.
Service après garantie : support technique vidéo, support en ligne
1 année de garantie
Certifications : ISO9001, ISO CE
Efficacité : 99,995 % à 0,3 μm
Taille: personnalisé
Couleur blanche
Matériau moyen : papier, fibre de verre, coton.
Porosité : 0,5 um, 0,3 um
Cadre : aluminium extrudé, tôle d'acier galvanisée
Construction : filtre à panneau
Limiter les remises
La description
Caractéristiques 1. Le tamis du filtre à air est composé de très petites fibres organiques. La capacité à capturer les particules est plus forte, avec une petite taille de pores, une grande capacité d'adsorption, une faible résistance au vent et une précision de filtration élevée ; 2. Efficacité de filtration : l’efficacité varie selon le matériau. 3. Selon les exigences de débit d'air de l'équipement, les exigences de taille d'installation, l'efficacité de filtrage et les exigences de résistance à la sélection et à la conception ; 4. Application : système de salle blanche, équipement de purification de l'air, machine à air frais, climatisation, industrie électronique, équipement médical, etc. 5. Avec des fonctions parfaites pour un système d'exploitation de contrôle de groupe à grande échelle |
Bande d'étanchéité noire, fabrication exquise !
Caoutchouc résistant pour éviter les rayures sur le cadre.
L'effet est évident
Économie d'énergie compacte
Matériau filtrant en fibre de verre
Paramètres techniques
Structure | Dimensions | Flux d'air | Résistance précoce | Endrésistance recommandée |
Puce | 290*595*20(mm) | 1240(CMH) | 95(Pas) | 120(Pas) |
493*595*20(mm) | 2110(CMH) | |||
595*595*20(mm) | 2540(CMH) | |||
290*595*46(mm) | 1240(CMH) | 60(Pa) | 80(Pas) | |
493*595*46(mm) | 2110(CMH) | |||
595*595*46(mm) | 2540(CMH) | |||
Plissé | 290*595*46(mm) | 1240(CMH) | 40(Pa) | 62(Pas) |
493*595*46(mm) | 2110(CMH) | |||
595*595*46(mm) | 2540(CMH) |
Niveau de filtre | Précision de la filtration | Efficacité de la filtration |
G1 (EN779) | ≥5um | 40% |
G2 (EN779) | ≥5um | 70% |
G3 (EN779) | ≥5um | 85% |
G4 (EN779) | ≥5um | 90% |
F5 (EN779) | 1- 10um | 35% |
F6 (EN779) | 1-10um | 45% |
F7 (EN779) | 1-10um | 65% |
F8 (EN779) | 1-1 0um | 85% |
F9 (EN779) | 1-1 0um | 95% |
H10 (EN1 8822) | ≥0,3um | 90% |
H11 (EN18822) | ≥0,3um | 99% |
H12 (EN1 8822) | ≥0,3um | 99.90% |
H13 (EN1 8822) | ≥0,3um | 99.99% |
H14 (EN18822) | ≥0,3um | 100.00% |
Installation