Se concentre sur les projets de salles blanches professionnelles et les équipements de salles blanches pharmaceutiques.
Service après garantie : support technique vidéo, support en ligne
Poids : 200kg
Certification : CE
1 année de garantie
Taille : 1,3*1,1*2,15 m/personnalisé
Mot-clé : douche à air
matériel: acier inoxydable 304
Structure : Clients' ; Exigences
Nom du produit : douche à air.
Limiter les remises
La description
F principal caractéristiques
1. Fabriqué comme douche à air à pression négative et anti-explosion selon les utilisateurs' ; exigence.
|
Paramètres techniques
Modèle | PH-1300-P1 | PH-1300-P1 | PH-1300-P2 | PH-1300-P3 |
Dimension extérieure L×P×H(mm) | 1300×1000×2100 | 1300×1500×2100 | 1300×2000×2100 | 1300×3000×2100 |
Dimensions internes L×P×H(mm) | 800×930×1960 | 800×1430×1960 | 800×930×1960 | 800×930×1960 |
Vitesse | 25~27 (MS) | |||
Numéro de buse. | 12 pièces | 18 pièces | 24 pièces | 36 pièces |
Structure | Cabine: Tôle d'acier pré-peinte pour travail à froid ; Acier inoxydable 304 | |||
Porte: Verre de 5 mm et ferme-porte automatique intégré | ||||
Éclairage | LED, modèle intégré | |||
Efficacité de la collecte de poussière | Plus de 99,99 % TEST DOP 0,3 μm | |||
Dimension HEPA ×Quantité | 595 × 595 × 80 × 2 pièces | 595 × 595 × 80 × 2 pièces | 595 × 595 × 80 × 4 pièces | 595 × 595 × 80 × 4 pièces |
Temps de douche | 0-99s réglable (RÉGLAGE D'USINE 10S) | |||
Alimentation | 380 V 50 Hz, triphasé/220 V 60 Hz monophasé |
Installation